Fujitsu ABYG45LRTA
В отличие от кассетных и канальных кондиционеров, требующих для размещения наличия межпотолочного пространства, подпотолочные сплит-системы ТМ FUJITSU могут устанавливаться в помещениях без навесного потолка.
Модель | ABYG45LRTA |
Мощность в режиме охлаждения | 12100 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 13300 Вт |
Характеристики
Функции
Особенности / Преимущества
Документация
Мощность(охлаждение/обогрев), кВт | 12,1 / 13,3 |
Рабочий ток(охлаждение/обогрев), A | 23,5 / 23,5 |
Потребляемая мощность(охлаждение/обогрев), кВт | 4,29 / 3,84 |
Напряжение питания, В/Гц | ~230V / 1 / 50 |
Уровень звукового давления (внутренний / наружний блок), дБ(А) | 49/45/39/34 / 58 |
Расход воздуха (внутренний блок), м/ч | 2100 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 240×1,660×700 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 914x970x370 |
Вес (внутреннего / внешнего) блока, кг | 46 / 75 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 9.52 / 15.88 |
Максимальная длина трассы / перепад высот м | 50 / 30 |
Хладогент | R410A |
Режимы работы (охлаждение/обогрев) | -15 - +46 / -15 - +24 |
Рекомендуемое крепление наружнего блока | MS257 |
- Гибкая установка - доступны различные варианты установки, соответствующие планировке помещения.
- Комбинации влево / вправо и вверх / вниз позволяют трехмерно управлять направлением воздушного потока.
- Подача свежего воздуха.
ДИЗАЙНЕРСКАЯ
|
ТЕХНОЛОГИЯ
|
НИЗКИЙ
|
ПОДДЕРЖАНИЕ
|
ИНДИКАТОР
|