GREE касета GUD35T/A-T
Продуктивная полупромышленная модель, с повышенными производительными характеристиками и большим набором полезных функций идеально подойдет для помещений общественного назначения. Агрегат обладает компактной формой, поэтому, процесс установки во много раз упрощен. Устанавливают внутренний блок в нишу подвесного потолка. Передняя панель кассеты имеет лаконичный дизайн, что сольётся с вашим потолком и идеально впишется в интерьер помещения. Широкий функциональный набор поможет намного быстрее получить наиболее комфортные климатические условия, обогреть или охладить воздух. Управление возможно при помощи специального пульта, который прост и интуитивно понятен.
Модель | GUD35T/A-T |
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
Энергоэффективность SEER / SCOP | A+ / A+ |
Характеристики
Функции
Особенности / Преимущества
Документация
Производительность (охлаждение), BTu/h | 11900 |
Производительность (обогрев), BTu/h | 13600 |
Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A+ / A+ |
Напряжение питания, V/Hz/Ph | 220-240/208-230-50/60-1 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 1.00 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1.05 |
Расход воздуха, м3/ч | 650/580/480/400 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 41/39/36/33 |
Габариты (внутренний блок), мм | 570×570×265 |
Габариты упаковки (внутренний блок), мм | 698×653×295 |
Вес нетто/брутто (внутренний блок), кг | 17.0/22.0 |
Габариты панэли (внутренний блок), мм | 620×620×47.5 |
Габариты упаковки панэли (внутренний блок), мм | 701×701×125 |
Вес панэли нетто/брутто (внутренний блок), кг | 3.0/4.5 |
Наружний блок, GUD**W/NhA-T | 35 |
Уровень шума (наружний блок), дБ(А) | 50 / — / — |
Габариты (наружний блок), мм | 818×302×596 |
Габариты упаковки (наружний блок), мм | 948×420×645 |
Вес нетто/брутто (наружний блок), кг | 37.0/40.0 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
Максимальный перепад высот / длина трассы | 15/30 |
- Нагнетание воздуха на 360 °
- Ширина и длина корпуса всего 570 мм2, идеально сочетаются с потолком
- DC мотор DCводяной насос, энергосбережение и высокая эффективность
- Можно добавить cвежий воздух
- Подъем водяного насоса 1000 мм
- Энергоэффективность может достигать A ++ в сезон охлаждения и A + в отопительный сезон
Легко
|
Функция
|
Компактный
|
Высокая
|
Авторазморозка |
Широкий круг
|
Комфортный
|
Предельно
|