Fujitsu ASYG30LFCA
Сплит-системы серии Standard предназначены для поддержания микроклимата в помещениях площадью до 90 м2.
Максимальная длина трассы составляет 50 м, а перепад высот — 30 м. Таким образом, внутренний блок может быть размещен на значительном расстоянии от наружного. Сплит-система Fujitsu серии Standard сочетает в себе энергоэффективность класса А и систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов. Кондиционер рекомендован для установки в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты.
Модель | ASYG30LFCA |
Мощность в режиме охлаждения | 8000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 8800 Вт |
Энергоэффективность SEER / SCOP | A+ / A |
Характеристики
Функции
Особенности / Преимущества
Документация
Мощность(охлаждение/обогрев), кВт | 8,0 / 8,8 |
Рабочий ток(охлаждение/обогрев), A | 17,0 / 19,0 |
Потребляемая мощность(охлаждение/обогрев), кВт | 2,49 / 2,44 |
Напряжение питания, В/Гц | ~230V / 1 / 50 |
Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A+ / A |
Уровень звукового давления (внутренний / наружний блок), дБ(А) | 48/42/37/33 / 53 |
Расход воздуха (внутренний блок), м/ч | 1100 / 1150 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 320×998×238 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 830×900×330 |
Вес (внутреннего / внешнего) блока, кг | 14 / 61 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 9.52 / 15.88 |
Максимальная длина трассы / перепад высот м | 50 / 30 |
Хладогент | R410A |
Режимы работы (охлаждение/обогрев) | -10 - +46 / -15 - +24 |
Рекомендуемое крепление наружнего блока | MS257 |
- Более комфортный воздушный поток - вертикальный воздушный поток обеспечивает мощный обогрев нижнего уровня. Горизонтальный воздушный поток не направляет холодный воздух прямо на воздух в комнате.
- Функции фильтра кондиционера.
- Легкая установка.
ДИЗАЙНЕРСКАЯ
|
ТЕХНОЛОГИЯ
|
НИЗКИЙ
|
ПОДДЕРЖАНИЕ
|
ИНДИКАТОР
|