GREE касета GUD140T/A-T
Продуктивная полупромышленная модель, с повышенными производительными характеристиками и большим набором полезных функций идеально подойдет для помещений общественного назначения. Агрегат обладает компактной формой, поэтому, процесс установки во много раз упрощен. Устанавливают внутренний блок в нишу подвесного потолка. Передняя панель кассеты имеет лаконичный дизайн, что сольётся с вашим потолком и идеально впишется в интерьер помещения. Широкий функциональный набор поможет намного быстрее получить наиболее комфортные климатические условия, обогреть или охладить воздух. Управление возможно при помощи специального пульта, который прост и интуитивно понятен.
| Модель | GUD140T/A-T |
| Мощность в режиме охлаждения | 13400 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 15500 Вт |
| Энергоэффективность SEER / SCOP | A++ / A+ |
Характеристики
Функции
Особенности / Преимущества
Документация
| Производительность (охлаждение), BTu/h | 45700 |
| Производительность (обогрев), BTu/h | 52800 |
| Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A++ / A+ |
| Напряжение питания, V/Hz/Ph | 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 4.70 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4.70 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1900/1690/1480/1140 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 52/51/48/45 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 840×840×290 |
| Габариты упаковки (внутренний блок), мм | 963×963×379 |
| Вес нетто/брутто (внутренний блок), кг | 36.0/44.0 |
| Габариты панэли (внутренний блок), мм | 950×950×52 |
| Габариты упаковки панэли (внутренний блок), мм | 1033×1038×112 |
| Вес панэли нетто/брутто (внутренний блок), кг | 9.5 |
| Наружний блок, GUD***W/NhA-X | 140 |
| Уровень шума (наружний блок), дБ(А) | 57 / — / — |
| Габариты (наружний блок), мм | 940×460×820 |
| Габариты упаковки (наружний блок), мм | 1083×573×973 |
| Вес нетто/брутто (наружний блок), кг | 99.0/111.0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8" / 5/8" |
| Максимальный перепад высот / длина трассы | 30/75 |
- Нагнетание воздуха на 360 °
- Ширина и длина корпуса всего 570 мм2, идеально сочетаются с потолком
- DC мотор DCводяной насос, энергосбережение и высокая эффективность
- Можно добавить cвежий воздух
- Подъем водяного насоса 1000 мм
- Энергоэффективность может достигать A ++ в сезон охлаждения и A + в отопительный сезон
Легко
|
Функция
|
Компактный
|
Высокая
|
Авторазморозка |
Широкий круг
|
Комфортный
|
Предельно
|