AUX J-Smart AUX-24JO
Настенный кондиционер AUX J-Smart AUX-09JO отличается, среди прочего, усиленным корпусом со съемной нижней крышкой и запатентованными вертикальными жалюзи в форме рыбьего плавника. Белый корпус простой формы хорошо впишется в любой интерьер. Ряд передовых дизайнерских решений, используемых в кондиционерах AUX J-Smart AUX-09JO, не только позволяет ускорить и упростить установку устройства, но и, благодаря специально разработанным воздушным жалюзи, значительно повысить эффективность охлаждения и обогрева.
| Модель | AUX-24JO |
| Мощность в режиме охлаждения | 7200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7200 Вт |
| Энергоэффективность SEER / SCOP | A++ / A+ |
Характеристики
Функции
Особенности / Преимущества
Размеры
Документация
| Мощность(охлаждение/обогрев), кВт | 7,2 / 7,2 |
| Потребляемая мощность(охлаждение/обогрев), кВт | 2,20 / 1,96 |
| Напряжение питания, В/Гц | ~220 - 240V / 50 |
| Класс энергоэффективности SEER/SCOP | 6,89 / 4,11 |
| Уровень звукового давления (внутренний / наружний блок), дБ(А) | 23-31-33-36-38 / 45 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м/ч | 1150 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132x330x232 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900x700x350 |
| Вес (внутреннего / внешнего) блока, кг | 15,0 / 45,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8" / 5/8" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот м | 25 / 15 |
| Хладогент / заполняемость г / дополнение после 5 м (г/м) | R32 / 1440 / 30 |
| Электропитание наружного блока, мм2 | 3x1,5 |
| Соединительные кабели (внутренний/наружний блок) | 5x1,5 |
| Режимы работы (охлаждение/обогрев) | -10 - +60 / -20 - +24 |
| Рекомендуемое крепление наружнего блока | MS257 |
- Хладагент R32
- Инверторная технология
- Встроенный модуль WiFi
- Автоматический перезапуск
- режим ТУРБО
- 24-часовой таймер
- Самоочистка
- Функция самодиагностики
- Ночной режим работы
- Интеллектуальное размораживание
- Фильтр высокой плотности
- фильтр PM2,5
- Антибактериальный фильтр
- Ионизатор воздуха
- Светодиодный дисплей
- Позолоченные ребра теплообменника внутреннего и внешнего блоков
- Лезвия из гидрофильного алюминия
- Двусторонний дренаж
Инвертерные
|
Встроенный
|
Автоматический
|
Режим
|
Самоочищение |
Программироване
|