AUX J-Smart AUX-09JO
Настенный кондиционер AUX J-Smart AUX-09JO отличается, среди прочего, усиленным корпусом со съемной нижней крышкой и запатентованными вертикальными жалюзи в форме рыбьего плавника. Белый корпус простой формы хорошо впишется в любой интерьер. Ряд передовых дизайнерских решений, используемых в кондиционерах AUX J-Smart AUX-09JO, не только позволяет ускорить и упростить установку устройства, но и, благодаря специально разработанным воздушным жалюзи, значительно повысить эффективность охлаждения и обогрева.
| Модель | AUX-09JO |
| Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3000 Вт |
| Энергоэффективность SEER / SCOP | A++ / A+ |
Характеристики
Функции
Особенности / Преимущества
Размеры
Документация
| Мощность(охлаждение/обогрев), кВт | 2,7 / 3,0 |
| Потребляемая мощность(охлаждение/обогрев), кВт | 0,80 / 0,75 |
| Напряжение питания, В/Гц | ~220 - 240V / 1 / 50 |
| Класс энергоэффективности SEER/SCOP | 6,16 / 4,17 |
| Уровень звукового давления (внутренний / наружний блок), дБ(А) | 19-22-27-31-38 / 40 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м/ч | 600 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 730x545x285 |
| Вес (внутреннего / внешнего) блока, кг | 8,0 / 25,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот м | 20 / 10 |
| Хладогент / заполняемость г / дополнение после 5 м (г/м) | R32 / 530 / 20 |
| Электропитание наружного блока, мм2 | 3x1,5 |
| Соединительные кабели (внутренний/наружний блок) | 5x1,5 |
| Режимы работы (охлаждение/обогрев) | -10 - +60 / -20 - +24 |
| Рекомендуемое крепление наружнего блока | MS230 |
- Хладагент R32
- Инверторная технология
- Встроенный модуль WiFi
- Автоматический перезапуск
- режим ТУРБО
- 24-часовой таймер
- Самоочистка
- Функция самодиагностики
- Ночной режим работы
- Интеллектуальное размораживание
- Фильтр высокой плотности
- фильтр PM2,5
- Антибактериальный фильтр
- Ионизатор воздуха
- Светодиодный дисплей
- Позолоченные ребра теплообменника внутреннего и внешнего блоков
- Лезвия из гидрофильного алюминия
- Двусторонний дренаж
Инвертерные
|
Встроенный
|
Автоматический
|
Режим
|
Самоочищение |
Программироване
|