GREE grīdu-griestu GUD100ZD/A-T
Grīdas un griestu split sistēma ar invertora kompresoru darbojas ar videi draudzīgu dzesējošo vielu R32, kas nozīmē, ka gaisa kondicionieri var izmantot visu gadu gan apkurei, gan dzesēšanai, un tā ir paredzēta produktīvam darbam dzesēšanas, apkures un sausināšanas jomā. Kopā ar šo modeli un tā plašo funkcionālo komplektu jūs iegūsiet visērtākos klimatiskos rādītājus.
Šīs aprīkojuma sērijas galvenais uzdevums ir apkalpot komercobjektus bez piekārtiem griestiem un nepastiprinātām sienām, kā arī telpas ar lielu platību, kur gaisa kondicionēšanai jāizmanto daļēji rūpnieciskas iekārtas.
Modelis | GUD100ZD/A-T |
Dzesēšanas jauda | 10000 W |
Apkures jauda | 12000 W |
Energoefektivitāte SEER / SCOP | A++ / A+ |
Raksturlielumi
Funkcijas
Iespējas
Dokumentācijas
Veiktspēja (dzesēšana), BTu/h | 34100 |
Veiktspēja (apkure), BTu/h | 40900 |
Energoefektivitātes klasse SEER/SCOP | A++ / A+ |
Barošanas spriegums, V/Hz/Ph | 380-415V 3N~ 50/60Hz |
Enerģijas patēriņš (dzesēšana), kW | 3.30 |
Enerģijas patēriņš (apkure), kW | 3.50 |
Gaisa patēriņš, m3/h | 1600/1500/1350/1260 |
Skaņas spiediena līmenis (iekštelpu bloks), dB(A) | 49/47/45/43 |
Izmēri (iekštelpu bloks), mm | 1200×665×235 |
Iepakojuma izmēri (iekštelpu bloks), mm | 1363×770×300 |
Svars netto/brutto (iekštelpu bloks), kg | 32.0/38.0 |
Ārējais bloks, GUD**W/NhA-X | 100 |
Skaņas spiediena līmenis (ārējais bloks), dB(A) | 55 / — / — |
Izmēri (ārējais bloks), mm | 940×460×820 |
Iepakojuma izmēri (ārējais bloks), mm | 1083×573×973 |
Svars netto/brutto (ārējais bloks), kg | 89.0/101.0 |
Caurules diametrs (šķidrums/gāze), collas | 3/8" / 5/8" |
Augstuma starpība / trases garums, m | 30/65 |
- Aprīkots ar efektīvu invertora kompresoru
- Siltā starta opcija
- Ventilatoram ir 3 ātrumi
- Automātiska kondensāta tīrīšana
- Spēja strādāt gan aukstumā, gan karstumā
- Gaisa filtrēšana
- Ventilācija
- Silts starts
- Darbība nakts režīmā
- Taimeris
- Automātiskās atkausēšanas režīms
- Plaša gaisa plūsme
PLAŠA
|
PAŠATTĪRĪŠANĀS |
AUTOMĀTISKĀ
|
ELEKTROSTATISKS
|
ELEKTROMAGNĒTISKA
|
SKAŅAS
|
TĀLVADĪBAS
|
ZEMS
|