GREE касета GUD100T/A-T
Продуктивная полупромышленная модель, с повышенными производительными характеристиками и большим набором полезных функций идеально подойдет для помещений общественного назначения. Агрегат обладает компактной формой, поэтому, процесс установки во много раз упрощен. Устанавливают внутренний блок в нишу подвесного потолка. Передняя панель кассеты имеет лаконичный дизайн, что сольётся с вашим потолком и идеально впишется в интерьер помещения. Широкий функциональный набор поможет намного быстрее получить наиболее комфортные климатические условия, обогреть или охладить воздух. Управление возможно при помощи специального пульта, который прост и интуитивно понятен.
Модель | GUD100T/A-T |
Мощность в режиме охлаждения | 10000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 12000 Вт |
Энергоэффективность SEER / SCOP | A++ / A+ |
Характеристики
Функции
Особенности / Преимущества
Документация
Производительность (охлаждение), BTu/h | 34100 |
Производительность (обогрев), BTu/h | 40900 |
Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A++ / A+ |
Напряжение питания, V/Hz/Ph | 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3.00 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 3.40 |
Расход воздуха, м3/ч | 1500/1470/1380/1220 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 50/48/46/42 |
Габариты (внутренний блок), мм | 840×840×240 |
Габариты упаковки (внутренний блок), мм | 840×840×240 |
Вес нетто/брутто (внутренний блок), кг | 31.0/38.0 |
Габариты панэли (внутренний блок), мм | 950×950×52 |
Габариты упаковки панэли (внутренний блок), мм | 1033×1038×112 |
Вес панэли нетто/брутто (внутренний блок), кг | 6.0/9.5 |
Наружний блок, GUD***W/NhA-X | 100 |
Уровень шума (наружний блок), дБ(А) | 55 / — / — |
Габариты (наружний блок), мм | 940×460×820 |
Габариты упаковки (наружний блок), мм | 1083×573×973 |
Вес нетто/брутто (наружний блок), кг | 89.0/101.0 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8" / 5/8" |
Максимальный перепад высот / длина трассы | 30/65 |
- Нагнетание воздуха на 360 °
- Ширина и длина корпуса всего 570 мм2, идеально сочетаются с потолком
- DC мотор DCводяной насос, энергосбережение и высокая эффективность
- Можно добавить cвежий воздух
- Подъем водяного насоса 1000 мм
- Энергоэффективность может достигать A ++ в сезон охлаждения и A + в отопительный сезон
Легко
|
Функция
|
Компактный
|
Высокая
|
Авторазморозка |
Широкий круг
|
Комфортный
|
Предельно
|